Vie professionnelle
Labour
Les Bas-Rhinois gagnants depuis 1956
Labour
Publié le 26/08/2024 | par Anne Frintz
phrasea_173121.jpg

Jean-Michel Hell
Aux concours de labour, l'excellence alsacienne est de mise.
La liste des finalistes des concours de labour du Bas-Rhin est longue, depuis 1956. Certains ont gagné plusieurs fois, voire plusieurs années d’affilée. D’autres sont allés jusqu’en finale nationale et même mondiale. Hommage aux compétiteurs alsaciens !
Historiques transmis au journal par les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin
Lieux des finales départementales de labour
| Année | Lieu | Canton |
| 2024 | Woellenheim | Truchtersheim |
| 2023 | GEUDERTHEIM | Brumath |
| 2022 | MUSSIG | Marckolsheim et Sélestat |
| 2021 | OSTHOUSE (huis clos covid) | ERSTEIN |
| 2020 | COVID | COVID |
| 2019 | WANGEN | Wasselonne |
| 2018 | Niederaltorf | Haguenau |
| 2017 | MIETESHEIM | Niederbronn |
| 2016 | WINGERSHEIM | Hochfelden |
| 2015 | EBERSHEIM | Marckolsheim et Sélestat |
| 2014 | GIMBRETT | Truchtersheim |
| 2013 | La Wantzenau | Brumath |
| 2012 | Littenheim | Saverne |
| 2011 | Seebach | Wissembourg |
| 2010 | Dorlisheim | Molsheim |
| 2009 | Hatten | Soultz-sous-Forêts |
| 2008 | Pfettisheim | Truchtersheim |
| 2007 | Elsenheim | Marckolsheim |
| 2006 | Jetterswiller | Marmoutier |
| 2005 | Vendenheim | Brumath |
| 2004 | Blaesheim (avec Finale Régionale) | Geispolsheim |
| 2003 | Oermingen | Alsace Bossue |
| 2002 | Wickersheim | Hochfelden |
| 2001 | Oberhausbergen | Schiltigheim-Mundolsheim |
| 2000 | Bitschhoffen | Niederbronn |
| 1999 | Batzendorf | Haguenau |
| 1998 | Boofzheim | Benfeld |
| 1997 | Bouxwiller | Bouxwiller |
| 1996 | Fessenheim-le-bas | Truchtersheim |
| 1995 | Altorf (avec finale régionale) | Molsheim |
| 1994 | Ebersheim | Sélestat |
| 1993 | Siewiller | Alsace Bossue |
| 1992 | Nordheim | Wasselonne |
| 1991 | Ringeldorf | Hochfelden |
| 1990 | Lingolsheim | Geispolsheim |
| 1989 | Soultz-sous-Forêts | Soultz-sous-Forêts |
| 1988 | Reutenbourg | Marmoutier |
| 1987 | Seltz | Seltz-Lauterbourg |
| 1986 | Ohnenheim | Marckolsheim |
| 1985 | Niederaltorf | Haguenau |
| 1984 | Schiltigheim | Schiltigheim-Mundolsheim |
| 1983 | Brumath | Brumath |
| 1982 | Jetterswiller | Marmoutier |
| 1981 | Finale Nationale à Obernai | Finale Nationale à Obernai |
| 1980 | Gimbrett | Truchtersheim |
| 1979 | Sélestat | Sélestat |
| 1978 | Schwindratzheim | Hochfelden |
| 1977 | Gambsheim | Brumath |
| 1976 | Lorentzen | Alsace Bossue |
| 1975 | Ringeldorf | Hochfelden |
| 1974 | Breuschwickersheim | Schiltigheim-Mundolsheim |
| 1973 | Ringendorf | Bouxwiller |
| 1972 | Geispolsheim | Geispolsheim |
| 1971 | Huttendorf | Haguenau |
| 1970 | Saessolsheim | Hochfelden |
| 1969 | Alteckendorf | Hochfelden |
| 1968 | Sundhouse | Marckolsheim |
| 1967 | Kirchheim | Wasselonne |
| 1966 | Brumath | Brumath |
| 1965 | Benfeld | Benfeld |
| 1964 | Fessenheim-le-bas | Truchtersheim |
| 1963 | Berstett | Truchtersheim |
| 1962 | Gimbrett | Truchtersheim |
| 1961 | Hurtigheim | Truchtersheim |
| 1960 | Mittelhausbergen | Schiltigheim-Mundolsheim |
| 1959 | Behlenheim | Truchtersheim |
| 1958 | Lorentzen | Geispolsheim |
| 1957 | Bouxwiller | |
| 1956 |
Palmarès des finales départementales de labour
| Année | Lieu | Canton | Civilité | PRENOM - NOM | PLAT | PLANCHES |
| 1956 | M. | Joseph PFISTER (décédé) | ||||
| 1957 | Bouxwiller | M. | A. NOEPPEL (décédé) | X | ||
| 1958 | Lorentzen | Geispolsheim | M. | Charles BENDER (décédé) | X | |
| 1959 | Behlenheim | Truchtersheim | M. | Alfred BOHR (décédé) | X | |
| 1960 | Mittelhausbergen | Schiltigheim | M. | Daniel BURGER (décédé) | X | |
| 1961 | Hurtigheim | Truchtersheim | M. | Alfred BOHR (décédé) | X | |
| 1962 | Gimbrett | Truchtersheim | M. | Alfred BOHR (décédé) | X | |
| 1963 | Berstett | Truchtersheim | M. | Paul ADAM (décédé) | X | |
| 1964 | Fessenheim | Truchtersheim | M. | Daniel BURGER (décédé) | X | |
| 1965 | Benfeld | Benfeld | M. | Daniel BURGER (décédé) | X | |
| 1966 | Gare Stefansfeld | Brumath | M. | Daniel BURGER (décédé) | X | |
| 1967 | Kirchheim | Wasselonne | M. | Pierre ULRICH | X | |
| 1968 | Sundhouse | Marckolsheim | M. | Bernard WEISS | X | |
| 1969 | Alteckendorf | Hochfelden | M. | Daniel BURGER (décédé) | X | |
| 1970 | Saessolsheim | Hochfelden | M. | Albert HAUG | X | |
| 1971 | Huttendorf | Haguenau | M. | André BERNHARDT | X | |
| 1972 | Geispolsheim | Geispolsheim | M. | André BERNHARDT | X | |
| 1973 | Ringendorf | Hochfelden | M. | André BERNHARDT | X | |
| 1974 | Breuschwickersheim | Mundolsheim | M. | André BERNHARDT | X | |
| 1975 | Ringeldorf | Hochfelden | M. | Jean-Charles BENDER | X | |
| 1976 | Lorentzen | Alsace Bossue | M. | Jean-Charles BENDER | X | |
| 1977 | Gambsheim | Brumath | M. | Francis MEYER | X | |
| 1978 | Schwindratzheim | Hochfelden | M. | Fernand KOLB (décédé) | X | |
| 1979 | Sélestat | Truchtersheim | M. | Christian TAGLANG | X | |
| 1980 | M. | Fernand KOLB (décédé) | X | |||
| 1980 | Gimbrett | Truchtersheim | M. | Georges BURGER | X | |
| 1981 | M. | Freddy BOHR | X | |||
| 1981 | Wissembourg | Wissembourg | M. | Fernand KOLB (décédé) | X | |
| 1982 | M. | Freddy BOHR | X | |||
| 1982 | Jetterswiller | Marmoutier | M. | Jean-Louis SIEGRIST | X | |
| 1983 | M. | Freddy BOHR | X | |||
| 1983 | Brumath | Brumath | M. | Fernand KOLB (décédé) | X | |
| 1984 | M. | Freddy BOHR | X | |||
| 1984 | Schiltigheim | Schiltigheim | M. | Rudy BALTZER | X | |
| 1985 | M. | Jean-Michel HATT | X | |||
| 1985 | Niederaltorf | Haguenau | M. | Etienne FISCHER | X | |
| 1986 | M. | Dominique WICKER | X | |||
| 1986 | Ohnenheim | Marckolsheim | M. | Freddy BOHR | X | |
| 1987 | M. | Rémy STUMPF | X | |||
| 1987 | Seltz | Seltz | M. | Freddy BOHR | X | |
| 1988 | M. | Dominique WICKER | X | |||
| 1988 | Reutenbourg | Marmoutier | M. | Francis MEYER | X | |
| 1989 | M. | Dominique WICKER | X | |||
| 1989 | Soultz Forêts | Soultz Forêts | M. | Matthieu SCHNEIDER | X | |
| 1990 | M. | Jacky STUMPF | X | |||
| 1990 | Lingolsheim | Geispolsheim | M. | Jean-Luc MEPPIEL | X | |
| 1991 | M. | Christophe HERZOG | X | |||
| 1991 | Ringeldorf | Hochfelden | M. | Francis MEYER | X | |
| 1992 | M. | Philippe GRATHWOHL | X | |||
| 1992 | Nordheim | Wasselonne | M. | Daniel EBERSOLD | X | |
| 1993 | M. | Denis MEYER | X | |||
| 1993 | Siewiller | Alsace Bossue | M. | Jean-Luc MEPPIEL | X | |
| 1994 | M. | Laurent ULRICH | X | |||
| 1994 | Ebersheim | Sélestat | M. | Rémy FRIESS | X | |
| 1995 | M. | Philippe GRATHWOHL | X | |||
| 1995 | Altorf | Molsheim | M. | Jean-Luc MEPPIEL | X | |
| 1996 | M. | Laurent ULRICH | X | |||
| 1996 | Fessenheim | Truchtersheim | M. | Vincent SCHUHMACHER | X | |
| 1997 | M. | Laurent ULRICH | X | |||
| 1997 | Bouxwiller | Bouxwiller | M. | Vincent SCHUHMACHER | X | |
| 1998 | M. | Laurent ULRICH | X | |||
| 1998 | Boofzheim | Benfeld | M. | Vincent SCHUHMACHER | X | |
| 1999 | M. | Bertrand ROTT | X | |||
| 1999 | Batzendorf | Haguenau | M. | Philippe GRATHWOHL | X | |
| 2000 | M. | Bertrand ROTT | X | |||
| 2000 | Bitschoffen | Niederbronn | M. | Philippe GRATHWOHL | X | |
| 2001 | M. | Bertrand ROTT | X | |||
| 2001 | Oberhausbergen | Schiltigheim | M. | Eric BURGER | X | |
| 2002 | M. | Thomas DEBES | X | |||
| 2002 | Wickersheim | Hochfelden | M. | Vincent SCHUHMACHER | X | |
| 2003 | M. | Laurent ULRICH | X | |||
| 2003 | Oermingen | Alsace Bossue | M. | Thomas URBAN | X | |
| 2004 | M. | Thomas DEBES | X | |||
| 2004 | Blaesheim | Geispolsheim | M. | Eric BURGER | X | |
| 2005 | M. | Thomas DEBES | X | |||
| 2005 | M. | François SCHOTTER | X | |||
| 2005 | Vendenheim | Brumath | M. | Olivier HOLVECK | X | |
| 2006 | M. | Bertrand ROTT | X | |||
| 2006 | Jetterswiller | Marmoutier | M. | François SCHOTTER | X | |
| 2007 | ELSENHEIM | Markolsheim | M. | Sébastien NORD | X | |
| 2007 | M. | Bertrand ROTT | X | |||
| 2008 | PFFETISHEIM | Truchtersheim | M. | Cédric MERKEL | X | |
| 2008 | M. | Olivier HOLVECK | X | |||
| 2009 | HATTEN | Soultz Forêts | M. | Cédric STOEHR | X | |
| 2009 | M. | Alain RINCKEL | X | |||
| 2010 | DORLISHEIM | Molsheim | M. | Thomas DEBES | X | |
| 2010 | M. | Eric BURGER | X | |||
| 2011 | SEEBACH | Wissembourg | M. | Alain RINCKEL | X | |
| 2011 | M. | Eric BURGER | X | |||
| 2012 | LITTENHEIM | Saverne | M. | Thomas DEBES | X | |
| 2012 | M. | Eric BURGER | X | |||
| 2013 | M. | Valentin MEYER | x | |||
| 2013 | La Wantzenau | Brumath | M. | Eric BURGER | x | |
| 2014 | M. | Alain RINCKEL | x | |||
| 2014 | Gimbrett | Truchtersheim | M. | Gaëtan KARCHER | x | |
| 2015 | M. | Olivier HOLVECK | x | |||
| 2015 | Ebersheim | Markolsheim + Sélestat | M. | Cédric STOEHR | x | |
| 2016 | M. | Cédric STOEHR | x | |||
| 2016 | Wingersheim | Hochfelden | M. | Valentin MEYER | x | |
| 2017 | M. | Valentin MEYER | x | |||
| 2017 | Mietesheim | Niederbronn | M. | Romain FRIESS | x | |
| 2018 | Wasselonne | M. | Loïc Fischer | x | ||
| 2018 | Niederaltorf | Haguenau | M. | Romain FRIESS | x | |
| 2019 | WANGEN | M. | Valentin MEYER | x | ||
| 2019 | Truchtersheim | M. | Victor BRUMPTER | x | ||
| 2020 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | Wasselonne | M. | Loïc Fischer | x | ||
| 2021 | ERSTEIN (huis clos) | Marckolsheim | M. | Xavier Blatz | x | |
| 2022 | MUSSIG | Wasselonne | M. | Loïc Fischer | ||
| 2022 | Truchtersheim | M. | Victor Brumpter | x | ||
| 2023 | GEUDERTHEIM | Truchtersheim | M. | Romain FRIESS | x | |
| 2023 | Hochfelden | M. | Stath Thibaut | x |
Palmarès des finales nationales de labour
LABOUR A PLAT
| Année | N° | Nom | Prénom | Département |
| 2023 | 1er | ROUSSET | François | Ain |
| 2023 | 2nd | MAZEAUD | Alexandre | Haute Vienne |
| 2022 | 1er | PINAULT | Evan | Ille et Vilaine |
| 2022 | 2nd | DEROCHE | Stéphane | Saône et Loire |
| 2021 | 1er | ROBIN | François | Ille et Vilaine |
| 2021 | 2nd | BOURRET | Antoine | Ain |
| 2019 | 1er | MAZIERES | Damien | Haute Garonne |
| 2019 | 2nd | ADAM | Thibault | Côte d'Armor |
| 2018 | 1er | FRIESS | Romain | Bas Rhin |
| 2018 | 2nd | THIEVON | Romain | Ain |
| 2017 | 1er | ETCHEVERRY | Damien | Haute Vienne |
| 2017 | 2nd | MILLOT | Pierre-Edouard | Haute Saône |
| 2016 | 1er | STOEHR | Cédric | Bas Rhin |
| 2016 | 2nd | BOURRET | Antoine | Ain |
| 2015 | 1er | LANDRE | Bertrand | Ain |
| 2015 | 2nd | STOEHR | Cédric | Bas Rhin |
| 2014 | 1er | MANGUELIN | Alexandre | Ain |
| 2014 | 2nd | STOEHR | Cédric | Bas Rhin |
| 2013 | 1er | BURGER | Eric | Bas Rhin |
| 2013 | 2nd | LANDRE | Bertrand | Ain |
| 2012 | 1er | DELACROIX | Mickael | Doubs |
| 2012 | 2nd | CAPELLE | Samuel | Manche |
| 2012 | 4ème | BURGER | Eric | Bas-Rhin |
| 2011 | 1er | CORMORECHE | Mathieu | Ain |
| 2011 | 2nd | BURGER | Eric | Bas Rhin |
| 2010 | 1er | ETCHEVERRY | Fabrice | Haute Vienne |
| 2010 | 2nd | CORMORECHE | Mathieu | Ain |
| 2010 | 4ème | BURGER | Eric | Bas-Rhin |
| 2009 | 1er | RINCKEL | Alain | Bas Rhin |
| 2009 | 2nd | LANDRE | Bertrand | Ain |
| 2008 | 1er | RACCURT | Steeve | Ain |
| 2008 | 2nd | HOLVECK | Olivier | Bas Rhin |
| 2007 | 1er | ROTT | Bertrand | Bas Rhin |
| 2007 | 2nd | MAURE | Thierry | Ain |
| 2006 | 1er | RAGUET | Sébastien | Ardennes |
| 2006 | 2nd | RACCURT | Steeve | Ain |
| 2005 | 1er | THOMASSON | Fabien | Ain |
| 2005 | 2nd | HOLVECK | Olivier | Bas Rhin |
| 2004 | 1er | DEBES | Thomas | Bas Rhin |
| 2004 | 2nd | |||
| 2003 | 1er | |||
| 2003 | 2nd | |||
| 2002 | 1er | CHOUVIER | Nicolas | Haute Loire |
| 2002 | 3ème | DEBES | Thomas | Bas-Rhin |
| 2001 | 1er | MANGUELIN | Pascal | Ain |
| 2001 | 2nd | |||
| 2000 | 1er | ADAM | Pierre | Cote d'Armor |
| 2000 | 2nd | |||
| 1999 | 1er | KOLB | Christophe | Bas Rhin |
| 1999 | 2nd | |||
| 1998 | 1er | THIEVON | Yves | Ain |
| 1998 | 2nd | |||
| 1997 | 1er | BARBET | Hugues | Ain |
| 1997 | 9ème | Christophe | Bas-Rhin | |
| 1996 | 1er | CHIGNON | Dominique | Gironde |
| 1996 | 8ème | MEPPIEL | J-Luc | Bas-Rhin |
| 1995 | 1er | VILAIN MUNOT | Franck | Nièvre |
| 1995 | 2nd | |||
| 1994 | 1er | BATIGNE | Jean François | Haute Garonne |
| 1994 | 8ème | SCHNEIDER | Pierre | Bas-Rhin |
| 1993 | 1er | ROZE | Vincent | Pas de Calais |
| 1993 | 2nd | |||
| 1992 | 1er | MEYER | Denis | Bas Rhin |
| 1992 | 2nd | |||
| 1991 | 1er | CARET | Jean Paul | Drôme |
| 1991 | 2nd | MEYER | Francis | Bas-Rhin |
| 1990 | 1er | GUEROULT | André | Seine Maritime |
| 1990 | 3ème | SCHNEIDER | Mathieu | Bas-Rhin |
| 1989 | 1er | DONVAL | Maurice | Finistère |
| 1989 | 8ème | SCHNEIDER | Mathieu | Bas-Rhin |
| 1988 | 1er | DUBOC | Jacques | Seine Maritime |
| 1988 | 2nd | MEYER | Francis | Bas-Rhin |
| 1987 | 1er | RENARD | Bertrand | |
| 1987 | 2ème | BOHR | Freddy | Bas-Rhin |
| 1986 | 1er | HAMEL | Charly | Indre et Loire |
| 1986 | 2nd | |||
| 1985 | 1er | CANTIN | Franck | |
| 1985 | 2nd | |||
| 1984 | 1er | MENUDIER | Claude | Haute Vienne |
| 1984 | 2nd | |||
| 1983 | 1er | KOLB | Fernand | Bas Rhin |
| 1983 | 2nd | |||
| 1982 | 1er | LEFRERE | Jean Maurice | Pas de Calais |
| 1982 | 7ème | SIEGRIST | Jean-Louis | Bas Rhin |
| 1981 | 1er | GRILHIRES | André | Aude |
| 1981 | 2nd | |||
| 1980 | 1er | ROBELIN | Joel | Charente |
| 1980 | 2nd | |||
| 1979 | 1er | MAURE | Henri | Ain |
| 1979 | 2nd | |||
| 1978 | 1er | JACOB | Michel | Marne |
| 1978 | 2nd | |||
| 1977 | 1er | MAISON | Serge | Haute Vienne |
| 1977 | 2nd | |||
| 1976 | 1er | BERAND | Jean | |
| 1976 | 2nd | |||
| 1975 | 1er | LEFRERE | Louis | Pas de Calais |
| 1975 | 2nd | |||
| 1974 | 1er | TIERCE | Jacques | |
| 1974 | 2nd | |||
| 1973 | 1er | GARNIER | ||
| 1973 | 2nd | |||
| 1972 | 1er | ROUSSEAU | André | |
| 1972 | 2nd | |||
| 1971 | 1er | CAMUS | Raymond | Haute Vienne |
| 1971 | 2nd |
LABOUR EN PLANCHE
| Année | N° | Nom | Prénom | Département |
| 2023 | 1er | FRIESS | Romain | Bas Rhin |
| 2023 | 2nd | ETCHEVERRY | Fabrice | Haute Vienne |
| 2022 | 1er | RACCURT | Steve | Ain |
| 2022 | 2nd | VINCENT | Alexandre | Haute Vienne |
| 2021 | 1er | DUVAL | Rémi | Moselle |
| 2021 | 2nd | FISCHER | Loic | Bas Rhin |
| 2019 | 1er | MAZEAUD | Alexandre | Haute Vienne |
| 2019 | 2nd | JOQUEVIEL | Jean-Rémi | Tarn |
| 2018 | 1er | RICHARD | Jean-Marie | Ille et Vilaine |
| 2018 | 2nd | MAZEAU | Alexandre | Haute Vienne |
| 2017 | 1er | MANGUELIN | Alexandre | Ain |
| 2017 | 2nd | MEYER | Valentin | Bas Rhin |
| 2016 | 1er | DEROCHE | Stéphane | Saône et Loire |
| 2016 | 2nd | MEYER | Valentin | Bas Rhin |
| 2015 | 1er | CORMORECHE | Mathieu | Ain |
| 2015 | 2nd | GUYONNEAU | Alexandre | Maine et Loire |
| 2014 | 1er | RINCKEL | Alain | Bas Rhin |
| 2014 | 2nd | MASSE | Kévin | Maine et loire |
| 2013 | 1er | MILLOT | Pierre Edouard | Haute Saône |
| 2013 | 2nd | RINCKEL | Alain | Bas Rhin |
| 2012 | 1er | DEBES | Thomas | Bas Rhin |
| 2012 | 2nd | JOQUEVIEL | Jean-Rémi | Tarn |
| 2011 | 1er | LANDRE | Fabien | Ain |
| 2011 | 2nd | SCHOTTER | François | Bas Rhin |
| 2010 | 1er | STOEHR | Cédric | Bas Rhin |
| 2010 | 2nd | MAURE | Thierry | Ain |
| 2009 | 1er | EYRICHINE | David | Haute Vienne |
| 2009 | 2nd | MAURE | Jerome | Ain |
| 2008 | 1er | THOMASSON | Fabien | Ain |
| 2008 | 2nd | ETCHEVERRY | Damien | Haute Vienne |
| 2007 | 1er | MAURE | Aurélie | Ain |
| 2007 | 2nd | EYRICHINE | David | Haute Vienne |
| 2007 | 4ème | SCHOTTER | François | Bas-Rhin |
| 2006 | 1er | KIFFEL | Pierre | Bas Rhin |
| 2006 | 2nd | MAURE | Aurélie | Ain |
| 2005 | 1er | LANDRE | Bertrand | Ain |
| 2005 | 2nd | SUSSET | Didier | Deux Sèvres |
| 2004 | 1er | BURGER | Eric | Bas Rhin |
| 2004 | 2nd | |||
| 2003 | 1er | |||
| 2003 | 2nd | |||
| 2002 | 1er | RACCURT | Gaylord | Ain |
| 2002 | 2nd | |||
| 2001 | 1er | DESBORDES | Cédric | Vienne |
| 2001 | 2nd | |||
| 2000 | 1er | ROTT | Bertrand | Bas Rhin |
| 2000 | 2nd | |||
| 1999 | 1er | RAGUET | Sébastien | Ardennes |
| 1999 | 2nd | |||
| 1998 | 1er | CHOUVIER | Nicolas | Haute Loire |
| 1998 | ||||
| 1997 | 1er | BAUDAIS | Pierrick | Ille et Vilaine |
| 1997 | 2nd | LUTZ | Alexandre | Bas-Rhin |
| 1996 | 1er | MANGUELIN | Pascal | Ain |
| 1996 | 2nd | |||
| 1995 | 1er | GRATHVOOHL | Philippe | Bas Rhin |
| 1995 | 2nd | |||
| 1994 | 1er | THIEVON | Yves | Ain |
| 1994 | 3ème | GRATHWOHL | Philippe | Bas-Rhin |
| 1993 | 1er | BOSSERELLE | Thierry | Ardennes |
| 1993 | 2nd | |||
| 1992 | 1er | PASQUIER | Jean Robert | Indre et Loire |
| 1992 | 2nd | |||
| 1991 | 1er | DONVAL | René | Finistère |
| 1991 | 2nd | |||
| 1990 | 1er | ROZE | Vincent | Pas de Calais |
| 1990 | 8ème | DOHRMANN | Christophe | Bas-Rhin |
| 1989 | 1er | POUPET | Hugues | Loir et Cher |
| 1989 | 2nd | |||
| 1988 | 1er | WICKER | Dominique | Bas Rhin |
| 1988 | 2nd | |||
| 1987 | 1er | RISSE | Christian | Moselle |
| 1987 | 2nd | |||
| 1986 | 1er | GUERARD | Philippe | Seine Maritime |
| 1986 | 2nd | |||
| 1985 | 1er | EYRICHINE | Raymond | Haute Vienne |
| 1985 | 2nd | WICKER | Dominique | Bas-Rhin |
| 1984 | 1er | RACCURT | Bertrand | Ain |
| 1984 | 2nd | |||
| 1983 | 1er | LEVASSEUR | Léon | Seine Maritime |
| 1983 | 2ème | BOHR | Freddy | Bas-Rhin |
| 1982 | 1er | PASQUIER | Jean Luc | Seine Maritime |
| 1982 | 3ème | BOHR | Freddy | Bas-Rhin |
| 1981 | 1er | TACQUET | Daniel | Pas de Calais |
| 1981 | 8ème | BOHR | Freddy | Bas-Rhin |
| 1980 | 1er | PASQUIER | Jackie | Indre et Loire |
| 1980 | 2nd | |||
| 1979 | 1er | BARBEREAU | William | |
| 1979 | 2nd | |||
| 1978 | 1er | PERCEREAU | Adelin | Indre et Loire |
| 1978 | 2nd | |||
| 1977 | 1er | GALENES | Jean Claude | Ille et Vilaine |
| 1977 | 2nd | |||
| 1976 | 1er | JULIEN | Gérard | Ille et Vilaine |
| 1976 | 2nd | |||
| 1975 | 1er | MAURE | Henri | Ain |
| 1975 | 2nd | |||
| 1974 | 1er | DILLY | Bruno | Pas de Calais |
| 1974 | 2nd | |||
| 1973 | 1er | TIERCE | Jacques | |
| 1973 | 2nd | |||
| 1972 | 1er | |||
| 1972 | 2nd | |||
| 1971 | 1er | CHARTIER | Gilbert | Haute Vienne |
| 1971 | 2nd | |||
| 1970 | 1er | CHARTIER | Gilbert | Haute Vienne |
| 1970 | 2nd | |||
| 1969 | 1er | BOURGEOIS | Pierre | Loir et Cher |
| 1969 | 2nd | |||
| 1968 | 1er | BOURGEOIS | Pierre | Loir et Cher |
| 1968 | 2nd | |||
| 1967 | 1er | BOURGEOIS | Pierre | Loir et Cher |
| 1967 | 2nd | |||
| 1966 | 1er | NEXON | Albert | Haute Vienne |
| 1966 | 2nd | |||
| 1965 | 1er | NEXON | Albert | Haute Vienne |
| 1965 | 2nd | |||
| 1964 | 1er | COMMUN | René | Charente |
| 1964 | 2nd | |||
| 1963 | 1er | CAZALYS | René | Gard |
| 1963 | 2nd | |||
| 1962 | 1er | COMMUN | René | Charente |
| 1962 | 2nd | |||
| 1961 | 1er | MILLET | Michel | Indre et Loire |
| 1961 | 2nd | |||
| 1960 | 1er | |||
| 1960 | 2nd | SAINT PALAIS | Alfred | |
| 1959 | 1er | NAULET | Georges | |
| 1959 | 2nd | |||
| 1958 | 1er | JACOB | Jean | Hautes Alpes |
| 1958 | 2nd | |||
| 1957 | 1er | LAMAZON | Paul | |
| 1957 | 2nd | |||
| 1956 | 1er | JACOB | Jean | Hautes Alpes |
| 1956 | 2nd | |||
| 1955 | 1er | GUILLON | Louis | Loir et Cher |
| 1955 | 2nd | |||
| 1954 | 1er | ROBERT | Michel | Indre et Loire |
| 1954 | 2nd |
Les Bas-Rhinois au Championnat du monde
| Freddy BOHR | Angleterre | 1984 | |
| Freddy BOHR | USA | 1988 | |
| Freddy BOHR | Irlande | 1991 | |
| Freddy BOHR | Danemark | 2000 | 1er à plat |
| Dominique WICKLER | Canada | 1986 | |
| Dominique WICKLER | Norvège | 1989 | |
| Fernand KOLB | Suède | 1993 | |
| Eric BURGER | Irlande | 2006 | |
| Vincent SCHUMAHCHER | Lituanie | 2007 | |
| Bertrand ROTT | Nouvelle Zélande | 2010 | 7ème planche |
| Bertrand ROTT | Croatie | 2012 | 13ème planche |
| Bertrand ROTT | Angleterre | 2016 | 9ème planche |
| Bertrand ROTT | USA | 2019 | 7ème en planche |
| Bertrand ROTT | Suisse | 2002 | |
| Bertrand ROTT | Estonie | 2024 | 8ème |
| Thomas DEBES | Suède | 2011 | 5ème planche / vice champion du monde en planche sur chaume |
| Thomas DEBES | Danemark | 2015 | 6ème planche |
| Thomas DEBES | Allemagne | 2018 | 2ème en planche |
Les Bas-Rhinois au Championnat d'Europe
| Fernand KOLB | Saint Quentin | 1992 | |
| Francis MEYER | Allemagne | 1994 | |
| Vincent SCHUHMACHER | Autriche | 2001 | 2ème - France 1er en équipe |
| Vincent SCHUHMACHER | France | 2004 | 1er |
| Vincent SCHUHMACHER | 2005 | 1er | |
| Vincent SCHUHMACHER | Belgique | 2013 | |
| Thomas DEBES | Autriche | 2006 | 3ème |
| Vincent SCHUHMACHER Belgique | Belgique | 2014 |












